Маршрут автобуса №118 соединяет Калининград с курортным городом Светлогорск, обеспечивая регулярное и удобное сообщение между двумя населенными пунктами. Данный маршрут обслуживается несколькими перевозчиками, включая ООО «Зеленоградск-Транс» и ООО «Светлогорскавто».Автовокзалы.ру+3Туту автобусы+3Туту автобусы+3
Начальный пункт отправления: Калининград, автовокзал (ул. Железнодорожная, 7).
Конечный пункт прибытия: Светлогорск, остановка «Светлогорск-2».
Протяженность маршрута: около 40 км.
Средняя продолжительность поездки: от 1 часа 10 минут до 1 часа 25 минут, в зависимости от рейса.
Частота отправлений: ежедневно, с интервалами от 20 до 40 минут в течение дня.Яндекс Расписания+2Автовокзалы.ру+2Туту автобусы+2
Ниже представлено актуальное расписание отправлений автобусов №118 и №118А с автовокзала Калининграда в направлении Светлогорска:Kudikina+5Автовокзал+5Автовокзалы.ру+5
Время отправления | Время прибытия | Продолжительность | Перевозчик |
---|---|---|---|
06:20 | 07:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
07:00 | 08:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
07:20 (№118А) | 08:45 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
07:40 | 08:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
08:00 (№118А) | 09:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
08:20 | 09:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
08:40 (№118А) | 10:05 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
09:00 | 10:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
09:20 (№118А) | 10:45 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
09:40 | 10:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
10:00 (№118А) | 11:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
11:40 | 12:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
12:00 (№118А) | 13:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
12:20 | 13:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
12:40 (№118А) | 14:05 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
13:00 | 14:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
13:20 (№118А) | 14:45 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
13:40 | 14:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
14:00 (№118А) | 15:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
14:20 | 15:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
14:40 (№118А) | 16:05 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
15:00 | 16:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
15:20 (№118А) | 16:45 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
15:40 | 16:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
16:00 (№118А) | 17:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
16:20 | 17:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
16:40 (№118А) | 18:05 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
17:00 | 18:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
17:20 (№118А) | 18:45 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
17:40 | 18:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
18:00 (№118А) | 19:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
18:20 | 19:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
18:40 (№118А) | 20:05 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
19:00 | 20:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
19:20 (№118А) | 20:45 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
19:40 | 20:57 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
20:00 (№118А) | 21:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
20:20 | 21:37 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
20:40 (№118А) | 22:05 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
21:00 | 22:17 | 1 ч 17 мин | Зеленоградск-Транс |
21:30 (№118А) | 22:55 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
22:00 (№118А) | 23:25 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
22:30 (№118А) | 23:55 | 1 ч 25 мин | Светлогорскавто |
Примечание: Расписание может изменяться в зависимости от дня недели и сезона. Рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных сайтах перевозчиков или на автовокзале.
1. Какова стоимость билета на автобус №118 из Калининграда в Светлогорск?
Стоимость билета варьируется от 195 до 556 рублей, в зависимости от перевозчика и конкретного рейса.
2. Где можно приобрести билеты на автобус №118?
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала Калининграда, а также онлайн на сайтах перевозчиков и специализированных платформах по продаже билетов.Туту автобусы+2Яндекс Расписания+2Автовокзалы.ру+2
3. Сколько времени занимает поездка на автобусе №118?
Средняя продолжительность поездки составляет от 1 часа 10 минут до 1 часа 25 минут, в зависимости от маршрута и условий движения.
4. Как часто отправляются автобусы по маршруту №118?
Автобусы отправляются ежедневно с интервалами от 20 до 40 минут в течение дня.
5. Есть ли различия между автобусами №118 и №118А?
Да, автобус №118А, как правило, имеет более продолжительное время в пути (около 1 часа 25 минут) по сравнению с автобусом №118 (около 1 часа 17 минут), что может быть связано с различиями в маршруте или количеством остановок.
Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться к официальным источникам перевозчиков или автовокзала.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.